1789 : Le rôle de l’impôt de la taille à Saint-Bonnet-le-Pauvre
Taillables et corvéables à merci
22 mars 2021 14:17 0 messages
Les taillables sont les habitants soumis à l’impôt de la taille. Un très vieil impôt direct, puisqu’il remonte au 13ème siècle. Il est très impopulaire, car les bourgeois des grandes villes, le clergé et la noblesse en sont affranchis. Dans l’intendance de Limoges, dont dépendait Saint-Bonnet, son assiette est sur la terre.
Aux Archives Départementales de la Corrèze, il existe plusieurs éditions du « Rôle de la Taille » de la paroisse de Saint-Bonnet-le-Pauvre.
Nous présentons ici le Rôle de la Taille de Saint-Bonnet pour l’année 1789. C’est sa dernière année d’existence, et la Taille va disparaître au profit de nouveaux impôts basés sur le principe de l’égalité. Désormais le clergé et la noblesse seront imposables.
Le tableau ci-dessous fournit la liste de 50 propriétaires terriens de Saint-Bonnet soumis ou exemptés selon les règles en vigueur en 1789. Le numéro 40 a été oublié.
Il donne, pour chacun des taillables le montant de 3 impôts : la taille, l’imposition militaire et la capitation.
La capitation est un impôt extraordinaire créé à la fin du règne de Louis XIV pour faire face aux dépenses de la Guerre de sept ans (1756-1763), mais il existe toujours en 1789 !
Ce tableau nous donne un inventaire de propriétaires terriens, qui sont majoritaires à Saint-Bonnet. Le classement est fait par lieu-dit. Les artisans, commerçants et professions libérales n’y figurent pas.
On notera aussi que les hameaux du Bos et de Tressanges ne sont pas mentionnés : sont-ils groupés avec le Bourg, ou sont-ils les quartiers "chics" de Saint-Bonnet le Pauvre, habités par des professions libérales, marchands et artisans non soumis à la taille ?
La Taille, l’imposition militaire et la Capitation sont des impôts royaux. Leur perception va dans les caisses de l’État. Les habitants de Saint-Bonnet étaient aussi soumis à des redevances dues au seigneur local (le propriétaire du château du Rieu) et au curé de la paroisse (la dîme). Nous aurons peut-être la chance de trouver des inventaires de ces redevances aux Archives Départementales.
Nota : Les abréviations : prop pour propriétaire, exp pour exploitant, cult pour cultivateur, gér pour gérant, lab pour laboureur. Un ? Indique que le mot n’a pas pu être déchiffré. Les montants sont exprimés en sols (s) et deniers (d). Une livre vaut 20 sols ou 240 deniers, un sol vaut 12 deniers. Les montants des impôts sont proportionnels à la richesse des propriétaires.
Paroisse de St Bonnet le Pauvre - Année 1789
Taille | 644 l 13 s 6 d |
Imposition Militaire | 335 l 10 s 0 d |
Capitation | 363 l 11 s 8 d |
Total | 1349 l 15 s 2 d |
Le Bourg | N° | - | TAILLE | Art 1er | Capitation |
1 | Le Sr Cassan curé jouist à sa main | Mémoire | 2 s | - | |
2 | Marie Artigues, veuve, prop exp | 9 s 4 d | 1 s 19 d | 1 s 16 d | |
3 | Rose Pagegie, prop exp | 5 s 16 d | 3 s 0 d | 3 s 5 d | |
4 | Jean Soulier, mer ?, prop exp | 6 s 1 d | 3 s 3 d | 3 s 8 d | |
5 | Jean Magnac, cult prop exp | 22 s 17 d | 11 s 18 d | 12 s 18 d | |
6 | Jean Sartre, pauvre prop exp | 0 s 18 d | 0 s 9 d | 0 s 10 d | |
7 | Basile Vidalin, gér prop exp | 3 s 14 d | 1 s 18 d | 2s 2 d | |
8 | Marie Peyroux, veuve, prop | 0 s 12 d | 0 s 6 d | 0 s 7 d | |
9 | Annet Marlinge, prop exp | 5 s 18 d | 3 s 1 d | 9 s 6 d | |
10 | Louis Belhommes, lab prop exp | 19 s 9 d | 6 s 19 d | 7 s 12 d | |
11 | Le Sr de James, ? prop exp | 40 s 6 d | 21 s 0 d | 22 s 15 d | |
12 | Jean Soulier, lab exp | 28 s 15 d | 14 s 18 d | 16 s 4 d | |
13 | Jean Bursat, prop exp | 14 s 1 d | 7 s 6 d | 7 s 19 d | |
14 | Géraud Champeil, ger prop exp | 3 s 0 d | 1 s 11 d | 1 s 14 d | |
15 | Les haut du Bourg, jouist en communaux | Mémoire | |||
16 | Peyronne Ventat, prop exp | 3 s 9 d | 1 s 15 d | 1 s 19 d | |
17 | Jean Four, lab prop exp | 20 s 12 d | 10 s 14 d | 11s 19 d | |
18 | Marie Lacaze, veuve prop exp | 21 s 6 d | 11 s 2 d | 12 s 0 d | |
19 | Jean Flamary, pauvre prop exp | 3 s 19 d | 2 s 1 d | 2 s 4 d | |
20 | Pierre Bardet | Mémoire | |||
21 | André Vaud | Mémoire | |||
22 | Antoine Lauize ?, lab prop exp | 68 s 15 d | 35 s 16 d | 38 s | |
Grezemange | N° | - | TAILLE | Art 1er | Capitation |
23 | Jean Septaubre, lab prop exp | 26 s 9 d | 13 s 15 d | 14 s | |
24 | Led Septaubre, prop en ruine | Mémoire | |||
25 | Antoine Debertrand, lab prop | 28 s 2 d | 14 s 12 d | 15 s | |
26 | Jean Soulier | Mémoire | |||
27 | Antoine Calmette, lab prop exp | 22 s 11 d | 11 s 15 d | 12 s | |
Fournols | N° | - | TAILLE | Art 1er | Capitation |
28 | Jean Peralbes, lab prop exp | 31 s 8 d | 16 s 7 d | 17 s | |
29 | Jean Calmettes, lab prop exp | 26 s 4 d | 19 s 19 d | 14 s 16 d | |
30 | Margueritte Lalot, prop exp | 1 s 15 d | 0 s 18 d | 1 s 0 d | |
31 | Jean Magnac, lab prop | 14 s 2 d | 7 s 7 d | 7 s 19 d | |
32 | Louis Lapeyre, lab exp | 28 s 5 d | 14 s 14 d | 15 s 19 d | |
33 | Les 3 enf de François Brajoux, prop exp | 0 s 16 d | 0 s 8 d | 0 s 9 d | |
Le Rieux | N° | - | TAILLE | Art 1er | Capitation |
34 | Le Sgr comte de Fargues, jouist | Mémoire | |||
35 | Marie Ventat, ex pvudou ? dud Sgr | 27 s 16 d | 14 s 10 d | 15 s 14 d | |
36 | Led Sgr de Fargues, propr | 14 s 1 d | 7 s 6 d | 7 s 19 d | |
37 | Le Sr Vigier, régisseur de la terre | 7 s 17 d | 4 s 1 d | 4 s 8 d | |
La Rouffie | N° | - | TAILLE | Art 1er | Capitation |
38 | Jean Pagegie, pauvre prop exp | 11 s 7 d | 5 s 18 d | 6 s 8 d | |
39 | Pierre Artigues, lab succ dud Veyrac | 49 s 15 d | 22 s 16 d | 24 s 19 d | |
41 | Louis Laroche | Mémoire | |||
42 | Jean Couderc, lab prop exp | 31 s 8 d | 16 s 7 d | 17 s 14 d | |
43 | Pierre Vigier, ? Prop exp | 1 s 7 d | 0 s 14 d | 0 s 15 d | |
44 | Joseph Sininges, lab prop exp | 26 s 19 d | 14 s 1 d | 15 s 4 d | |
45 | Antoine Valette, défunt à Merle | Mémoire | |||
46 | Pierre Teil, défunt à ? | Mémoire | |||
47 | Jean Champeil, défunt | Mémoire | |||
48 | Pierre Bonnet, défunt | Mémoire | |||
49 | Jean Soulier, pauvre prop exp | 9 s 8 d | 4 s 18 d | 5 s 6 d | |
50 | Pierre Gourdy, lab prop exp | 22 s 16 d | 11 s 17 s | 12 s 17 d | |
51 | Antoine Laval, prop | 2 s 4 d | 1 s 3 d | 1 s 5 d |
Source : AD19 – C 126
Dans la même rubrique
25 juin 2021 – 1902 : Saint-Bonnet-le-Pauvre dans le dictionnaire des paroisses de l’abbé Poulbrière
8 juin 2021 – 1765 : Contrat de mariage d’un brassier de Saint-Bonnet-le-Pauvre
31 mai 2021 – 1225-1902 : Chronologie des propriétaires du château du Rieux à Saint-Bonnet
8 mai 2021 – 1660-1673 : Tressanges ou l’ascenseur social du duc de Noailles
23 mars 2021 – 1476 : Une fondation d’obit à l’épreuve de l’érosion monétaire